영 역 | 기본필수 | 소계 | 선 택 과 목 | 총 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본선택 | 이수학점 | 심화선택 | 이수학점 | ||||||
교과활동 | 보통교과 | 국어 | 국어Ⅰ(3) 국어Ⅱ(3) | 6 | 문학과 디지털 미디어(3) 독서 토론과 글쓰기(3) 화법과 의사소통(2) 매체와 언어생활 탐구(2) | 5 | 창의 융합 독서(2) 문학과 인문학(2) 미디어 영어(2) 영어 커뮤니케이션(2) 창의 예술(2) 과학사 및 과학철학(2) 미래사회 윤리 탐구(2) | 10 | 58 |
사회 | 한국사Ⅰ(2) 한국사Ⅱ(2) | 4 | 세계시민과 지리(2) 생활 속 정치와 법(2) 여행지리(2) 금융과 경제생활(2) 사회문제 탐구(2) | 8 | |||||
외 국 어 | 영어Ⅰ(3) 영어Ⅱ(3) | 6 | 비판적 영어 읽기와 토론(2) 학술 영어 세미나(2) 시사 영어(3) 세계 문화와 영어(3) | 5 | |||||
일본어(2) 중국어(2) | 2 | ||||||||
체육·예술 | 체육Ⅰ(1) 체육Ⅱ(1) 운동과 건강(1) 스포츠 문화(1) | 4 | 스포츠 과학(1) 스포츠 생활(1) 음악과 미디어(1) 음악 연주와 창작(1) 미술과 매체(1) 미술 창작(1) 진로 설계 탐구(1) | 6 | |||||
교양 | 진로와 직업(1) 디지털 윤리(1) | 2 | |||||||
소계 | 22 | 26 | 10 | ||||||
전문교과 | 과학 | 물리학Ⅰ(3) 물리학Ⅱ(3) 화학Ⅰ(3) 화학Ⅱ(3) 생명과학Ⅰ(3) 생명과학Ⅱ(3) 지구과학Ⅰ(3) 지구과학Ⅱ(3) | 24 | 일반물리학Ⅰ(3)* 일반물리학실험Ⅰ(1)* 일반화학Ⅰ(3)* 일반화학실험Ⅰ(1)* 일반생물학(3)* 일반생물학실험(1) 일반지구과학(3) 일반지구과학실험(1) | 16 [12] | 수학세미나Ⅰ(2) 수학세미나Ⅱ(2) 대수학(2) 물리학토픽Ⅰ(2) 물리학토픽Ⅱ(2) 화학토픽Ⅰ(2) 화학토픽Ⅱ(2) 생명과학세미나Ⅰ(2) 생명과학세미나Ⅱ(2) 지구과학토픽Ⅰ(2) 지구과학토픽Ⅱ(2) 고급 프로그래밍(2) 고급 알고리즘(2) | 12 [10] | 96 | |
일반물리학Ⅱ(3)* 일반물리학실험Ⅱ(1)* 일반화학Ⅱ(3)* 일반화학실험Ⅱ(1)* 심화생명과학(3) 심화생명과학실험(1) 심화지구과학(3) | |||||||||
정보 과학 | 프로그래밍(3) | 3 | 자료구조와 알고리즘(3)* 객체지향 프로그래밍(3) 인공지능(3) 정보과학 프로젝트(1) | 3 [7] | |||||
수학 | 수학(3) 기초 미적분학(3) 적분과 통계(3) 기하와 벡터(3) | 12 | 미적분학Ⅰ(3)* 고급수학(3) 미적분학Ⅱ(3)* 응용수학(3) 선형대수학(3)* | 12 [9] | |||||
AI 융합 | 컴퓨팅 사고력과 문제 해결(3) | 3 | 융합 수학(3) 컴퓨터 물리 해석(3) 인공지능과 화학 탐구(3) AI와 바이오테크놀로지(3) 생활 속의 데이터 과학(3) 인공지능 기반 정보과학 탐구(3) | 9 [12] | 물리학과 첨단기술(2) 첨단 화학(2) AI와 디지털 생물학(2) 가상현실(VR)과 과학콘텐츠(2) 인공지능 융합 연구(2) | 2 [4] | |||
소계 | 42 | 40 | 14 | ||||||
총 이수학점 | 64 | 66 | 24 | 154 | |||||
연구 활 동 | 자 율 연 구 | 14 | 26 | ||||||
현 장 연 구 | 6 | ||||||||
졸업논문 연구 | 3 | ||||||||
창의 융합 설계 연구 | 3 | ||||||||
총 이수학점(교과+연구활동) | 180 | ||||||||
리더십활동 | 단체활동(자율⋅동아리⋅진로⋅창의적학습⋅특기 활동): 총 120시간 이상 | ||||||||
봉사활동 : 총 120시간 이상 |
영 역 | 기본필수 | 소계 | 선 택 과 목 | 총 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본선택 | 이수학점 | 심화선택 | 이수학점 | ||||||
교과활동 | 보통교과 | 국어 | 국어Ⅰ(3) 국어Ⅱ(3) | 6 | 문학과 디지털 미디어(3) 독서 토론과 글쓰기(3) 화법과 의사소통(2) 매체와 언어생활 탐구(2) | 5 | 창의 융합 독서(2) 문학과 인문학(2) 미디어 영어(2) 영어 커뮤니케이션(2) 창의 예술(2) 과학사 및 과학철학(2) 미래사회 윤리 탐구(2) | 10 | 58 |
사회 | 한국사Ⅰ(2) 한국사Ⅱ(2) | 4 | 세계시민과 지리(2) 생활 속 정치와 법(2) 여행지리(2) 금융과 경제생활(2) 사회문제 탐구(2) | 8 | |||||
외 국 어 | 영어Ⅰ(3) 영어Ⅱ(3) | 6 | 비판적 영어 읽기와 토론(2) 학술 영어 세미나(2) 시사 영어(3) 세계 문화와 영어(3) | 5 | |||||
일본어(2) 중국어(2) | 2 | ||||||||
체육·예술 | 체육Ⅰ(1) 체육Ⅱ(1) 운동과 건강(1) 스포츠 문화(1) | 4 | 스포츠 과학(1) 스포츠 생활(1) 음악과 미디어(1) 음악 연주와 창작(1) 미술과 매체(1) 미술 창작(1) 진로 설계 탐구(1) | 6 | |||||
교양 | 진로와 직업(1) 디지털 윤리(1) | 2 | |||||||
소계 | 22 | 26 | 10 | ||||||
전문교과 | 과학 | 물리학Ⅰ(3) 물리학Ⅱ(3) 화학Ⅰ(3) 화학Ⅱ(3) 생명과학Ⅰ(3) 생명과학Ⅱ(3) 지구과학Ⅰ(3) 지구과학Ⅱ(3) | 24 | 일반물리학Ⅰ(3)* 일반물리학실험Ⅰ(1)* 일반화학Ⅰ(3)* 일반화학실험Ⅰ(1)* 일반생물학(3)* 일반생물학실험(1) 일반지구과학(3) 일반지구과학실험(1) | 16 [12] | 수학세미나Ⅰ(2) 수학세미나Ⅱ(2) 대수학(2) 물리학토픽Ⅰ(2) 물리학토픽Ⅱ(2) 화학토픽Ⅰ(2) 화학토픽Ⅱ(2) 생명과학세미나Ⅰ(2) 생명과학세미나Ⅱ(2) 지구과학토픽Ⅰ(2) 지구과학토픽Ⅱ(2) 고급 프로그래밍(2) 고급 알고리즘(2) | 12 [10] | 96 | |
일반물리학Ⅱ(3)* 일반물리학실험Ⅱ(1)* 일반화학Ⅱ(3)* 일반화학실험Ⅱ(1)* 심화생명과학(3) 심화생명과학실험(1) 심화지구과학(3) | |||||||||
정보 과학 | 프로그래밍(3) | 3 | 자료구조와 알고리즘(3)* 객체지향 프로그래밍(3) 인공지능(3) 정보과학 프로젝트(1) | 3 [7] | |||||
수학 | 수학(3) 기초 미적분학(3) 확률과 통계(3) 기하와 벡터(3) | 12 | 미적분학Ⅰ(3)* 고급수학(3) 미적분학Ⅱ(3)* 응용수학(3) 선형대수학(3)* | 12 [9] | |||||
AI 융합 | 컴퓨팅 사고력과 문제 해결(3) | 3 | 융합 수학(3) 컴퓨터 물리 해석(3) 인공지능과 화학 탐구(3) AI와 바이오테크놀로지(3) 생활 속의 데이터 과학(3) 인공지능 기반 정보과학 탐구(3) | 9 [12] | 물리학과 첨단기술(2) 첨단 화학(2) AI와 디지털 생물학(2) 가상현실(VR)과 과학콘텐츠(2) 인공지능 융합 연구(2) | 2 [4] | |||
소계 | 42 | 40 | 14 | ||||||
총 이수학점 | 64 | 66 | 24 | 154 | |||||
연구 활 동 | 자 율 연 구 | 14 | 26 | ||||||
현 장 연 구 | 6 | ||||||||
졸업논문 연구 | 3 | ||||||||
창의 융합 설계 연구 | 3 | ||||||||
총 이수학점(교과+연구활동) | 180 | ||||||||
리더십활동 | 단체활동(자율⋅동아리⋅진로⋅창의적학습⋅특기 활동): 총 120시간 이상 | ||||||||
봉사활동 : 총 120시간 이상 |
영 역 | 필 수 과 목 | 선 택 과 목 | 총 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본필수 | 소계 | 기본선택 | 이수학점 | 심화선택 | 이수학점 |
교과활동 | 기초교과 | 국어 | 국어Ⅰ(3) 국어Ⅱ(3) | 6 | 독서와 사고(3) 문학의 이해와 감상(3) 화법과 작문(3) 언어와 매체(3) | 6 | 심화 국어(2) 국어 세미나(2) 철학(2) 커뮤니케이션Ⅰ(2) 커뮤니케이션Ⅱ(2) 창의와 표현(2) | 8 | 62 | |
사회 | 한국사Ⅰ(2)한국사Ⅱ(2) 사회Ⅰ(2)사회Ⅱ(2) | 8 | 정치·경제학(2) 자연지리학특강(2) 세계의 역사와 문화(2) | 4 | ||||||
외 국 어 | 영어Ⅰ(3)영어Ⅱ(3) | 6 | 영어구문이해(3) 영어권 문화(3) 영어독해와작문(3) 시사영어(3) | 6 | ||||||
일본어Ⅰ(2) 일본어Ⅱ(2) 중국어Ⅰ(2) 중국어Ⅱ(2) | 4 | |||||||||
예 체 능 | 체육Ⅰ(1) 체육Ⅱ(1) 건강과 체육Ⅰ(1) 건강과 체육Ⅱ(1) 음악Ⅰ(1) 음악Ⅱ(1) 미술Ⅰ(1) 미술Ⅱ(1) | 8 | 체육과 여가(1) 네트형 경기의 이해(1) 필드형 경기의 이해(1) | 2 | ||||||
음악 연주(1) 생활미술(1) 예술 감상과 비평(1) | 2 | |||||||||
교양 | 연구윤리(2) 사고와 디자인(2) 인간 심리의 이해(2) 인문고전특강(2) 진로와직업(1) 진로및직업연구(1) | 2 | ||||||||
소계 | 28 | 26 | 8 | |||||||
탐구교과 | 과학 | 기초물리학Ⅰ(3) 기초물리학Ⅱ(3) 기초물리학Ⅲ(3) 기초화학Ⅰ(3) 기초화학Ⅱ(3) 기초화학Ⅲ(3) 기초생명과학Ⅰ(3) 기초생명과학Ⅱ(3) 기초생명과학Ⅲ(3) 기초지구과학Ⅰ(3) 기초지구과학Ⅱ(3) | 33 | 일반물리학Ⅰ(3)* 일반물리학실험Ⅰ(1)* 일반화학Ⅰ(3)* 일반화학실험Ⅰ(1)* 일반생물학(3)* 일반생물학실험(1) 일반지구과학(3) 일반지구과학실험(1) | 8 [5] | 과학 · 정보과학 | 일반물리학Ⅱ(3)* 일반물리학실험Ⅱ(1)* 일반화학Ⅱ(3)* 일반화학실험Ⅱ(1)* 심화생명과학(3) 심화생명과학실험(1) 심화지구과학(3) 정보과학Ⅲ(3) | 7 | 91 | |
정보 과학 | 정보과학Ⅰ(2) 정보과학Ⅱ(2) | 4 | 정보과학프로젝트(3) 자료구조와 알고리즘*(3) 객체지향프로그래밍(3) | 3 [6] | 과학 ⋅ 수학 ⋅ 정보과학 | 고급물리학(3) 고급화학(3) 고급생명과학(3) 고급지구과학(3) 미적분학Ⅱ(3)* 선형대수학(3)* 미분방정식(2) 이산수학(2) 수학특강Ⅰ(2) 수학특강Ⅱ(2) 정보과학특강(3) | 12 | |||
수학 | 수학Ⅰ(2) 수학Ⅱ(3) 기초미적분학Ⅰ(2) 기초미적분학Ⅱ(3) 확률과통계(2) 기하와벡터(3) | 15 | 미적분학Ⅰ(3)* 심화미적분학(3) 정수론(3) 고급수학(2) | 5 | ||||||
융합과학 | 물리학과 첨단기술(2) 첨단화학(2) 생명공학과 미래사회(2) 가상현실(VR)과 과학콘텐츠(2) 미래사회와 인공지능(2) | 4 | ||||||||
소계 | 52 | 16 | 23 | |||||||
총 이수학점 | 80 | 42 | 31 | 153 | ||||||
연구 | 자 율 연 구 | 14 | 28 | |||||||
현 장 연 구 | 8 | |||||||||
졸업논문연구 | 6 | |||||||||
총이수학점 | 181 | |||||||||
리더십활동 | 단체활동(자율⋅동아리⋅진로⋅창의적학습⋅특기 활동): 총 120 시간 이상 | |||||||||
봉사활동 : 총 120 시간 이상 |
* 표시가 된 과목은 AP과목임.
기본선택에서 정보 교과를 3학점 이수하면 과학 교과에서 8학점을 이수해야 하고 정보 교과를 6학점 이수하는 경우 과학 교과에서 5학점을 이수할 수 있음.